Gültig ab Lobas-Version: V2.7.0
Der Lobas nutzt das SunSpec-Modbus-Protokoll zur Integration in Energiemanagementsysteme. Dadurch können externe Systeme wie EMS, Leitsysteme oder SCADA auf Daten von Wallboxen, Zählern und weiteren Komponenten zugreifen.
Das SunSpec-Protokoll basiert auf Modbus und bietet standardisierte Datenmodelle für die Energiebranche.
Nach Aktivierung des Modbus TCP Servers:
| Modell-Nr. | Adresse | Registerlänge | Komponente | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 113 | variabel | 63 | Ladestation | |
| 124 | variabel | 26 | Batteriespeicher | |
| 213 | variabel | 127 | Zähler | Inkl. virtueller Zähler für Energieflüsse |
| 60000 | 40952 | 16 | Lobas-Einstellungen | Register können in zukünftigen Versionen variieren |
| 60001 | 40970 | 33 | CM Flags (bis 32) | Register können in zukünftigen Versionen variieren |
| 60002 | 41004 | 22 | Lobas-Variablen | Register können in zukünftigen Versionen variieren |
Bei Entfernung eines Geräts rücken die folgenden Registerbereiche automatisch nach. Es existieren keine fest reservierten Adressräume.
| Offset | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| 2 | Summe Ströme L1-L3 | A |
| 4/6/8 | Strom L1/L2/L3 | A |
| 16/18/20 | Spannung L1/L2/L3 | V |
| 22 | Leistung | W |
| 24 | Frequenz | Hz |
26 | Scheinleistung | VA |
| 32 | Import, Wirkleistung | Wh |
| 62 | Zustand (bei Modbus ID+1) | |
| 63 | Geräte ID (bei Modbus ID+1) |
| Offset | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| 2 | Max. Lade-/Entladeleistung | W |
| 3/4 | % des aktuellen Lade-/Entladeleistungslimits | % |
| 8 | State of Charging | % |
| 18/19 | Skalierungsfaktoren | |
| 26 | Geräte ID (bei Modbus ID+1) |
| Offset | Beschreibung | Einheit |
| 0 | Modellkennung 213 | – |
| 1 | Länge | – |
| 2 | Summe Ströme L1-L3 | A |
| 4 | Strom L1 | A |
| 6 | Strom L2 | A |
| 8 | Strom L3 | A |
| 10 | Spannung | V |
| 12 | Spannung L1 | V |
| 14 | Spannung L2 | V |
| 16 | Spannung L3 | V |
| 26 | Frequenz | Hz |
| 28 | Leistung | W |
| 30 | Leistung L1 | W |
| 32 | Leistung L2 | W |
| 34 | Leistung L3 | W |
| 36 | Scheinleistung | VA |
| 38 | Scheinleistung L1 | VA |
| 40 | Scheinleistung L2 | VA |
| 42 | Scheinleistung L3 | VA |
| 44 | Blindleistung | VAr |
| 60 | Export, Wirkleistung | Wh |
| 68 | Import, Wirkleistung | Wh |
| 126 | Rolle (bei Modbus ID+1) | – |
| 127 | Geräte ID (bei Modbus ID+1) | – |
| Offset | Beschreibung | Einheit |
| 0 | Modellkennung 60000 (uint16, read-only) | – |
| 1 | Länge (uint16, read-only) | – |
| 2 | Max. Gesamtstrom | mA |
| 4 | Power Reserve | mA |
| 6 | Überziehung | mA |
| 8 | Max. Wallbox-Gesamtstrom | mA |
| 10 | Max. Phasenschieflage | mA |
| 12 | Lastmanagement aktiv (1) / inaktiv (0) | – |
| 14 | Hausverbrauch zur Schieflage addieren (1/0) | – |
| 16 | Prozent max. Gesamtstrom (volatile) | % |
| Offset | Beschreibung |
| 0 | Modellkennung |
| 1 | Länge |
| 2–33 | CM.flag1 – CM.flag32 |
| Offset | Beschreibung |
| 0 | Länge (uint16, read-only) |
| 1 | Länge (uint16, read-only) |
| 2–22 | Name Variable 1 |
| 23–24 | Wert Variable 1 |
| 25–45 | Name Variable 2 |
| 46–47 | Wert Variable 2 |
In künftigen Versionen können sich Startadressen ändern. Es wird empfohlen, den Registerbereich bei jeder neuen Konfiguration automatisch zu scannen. Die Modbus-ID nachfolgender Komponenten erhöht sich jeweils um 1.
Bei Fragen zur Implementierung oder tiefergehenden technischen Details steht der Support zur Verfügung.